Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
Initiation à la statistique avec R : cours, exemples, exercices et problèmes corrigés [texte imprimé] / Frédéric Bertrand, Auteur ; Myriam Maumy-Bertrand, Auteur . - 2e éd. . - Paris [France] : Dunod, 2014 . - 1 vol. (VII-421 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm.. - (Sciences Sup. Cours) . ISBN : 978-2-10-071286-1 La couv. porte en plus : "licence 3, master, écoles d'ingénieurs, CAPES". - Index Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (14)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.5-47-1 | 519.5-47-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
| 519.5-47-2 | 519.5-47-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
| 519.5-47-3 | 519.5-47-3 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
| 519.5-47-4 | 519.5-47-4 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
| 519.5-47-5 | 519.5-47-5 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
| 519.5-47-6 | 519.5-47-6 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
| 519.1.10-01 | 519.1.10-01 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES | Mathématique (ECO) | Disponible |
| 519.1.10-02 | 519.1.10-02 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES | Mathématique (ECO) | Disponible |
| 519.1.10-03 | 519.1.10-03 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES | Mathématique (ECO) | Disponible |
| 519.1.10-04 | 519.1.10-04 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES | Mathématique (ECO) | Disponible |
| 519.1.10-05 | 519.1.10-05 | Livre d'enseignant | SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) | Mathématiques (SEE) | Disponible |
| 519.1.10-06 | 519.1.10-06 | Livre d'enseignant | SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) | Mathématiques (SEE) | Disponible |
| 519.1.10-07 | 519.1.10-07 | Livre d'enseignant | SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) | Mathématiques (SEE) | Disponible |
| 519.1.10-08 | 519.1.10-08 | Livre d'enseignant | SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) | Mathématiques (SEE) | Disponible |


