Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
Analyse numérique : Cours et problèmes [texte imprimé] / Francis Scheid, Auteur ; Romain Jacoud, Auteur . - USA : McGraw-Hill, 1986 . - 423 p. : graph. ; 27 cm.. - (Série Schaum) . ISBN : 978-2-7042-1119-7 Trad. de : "Numerical analysis", série "Schaum's Outline".- La couv. porte en plus : "775 exercices résolus" Langues : Français (fre) Langues originales : Anglais (eng)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires (5)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 519.2.13-1 | 519.2.13-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Mathématique (bc) | Disponible |
| 519.2.13-2 | 519.2.13-2 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Mathématique (bc) | Disponible |
| Mat 07-01 | Mat 07-01 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | Mathématique (TEC) | Disponible |
| 518-11-1 | 518-11-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
| 518-11-2 | 518-11-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |


